2022년 폴리에틸렌 등에 대한 할당관세 세부추천 요령 공고 및
2022년 4/4분기 할당관세 추천 업무 안내
관세법시행령 제92조제3항, 관세법 제71조에 따른 할당관세의 적용에 관한 규정(대통령령 제31293호) 및 산업통상자원부 공고 2022–1호(2022.1.3.)에 따라 우리 연합회의 2022년도 폴리에틸렌 등에 대한 할당관세 추천 및 사후관리에 관한 세부요령을 붙임과같이 공고합니다.
관세할당 추천신청을 희망하는 경우 반드시 연합회 할당관세 세부추천 요령을 숙지한 후「추천신청서 구비서류」를 제출하여야 하며, 본 공고와 관련된 상세한 사항은 우리연합회 담당부서로 문의하여 주시기 바랍니다.
■ 2022년 할당관세 적용품목, 추천대상별 한계수량 및 4/4분기 추천물량
품목 | 추천대상별 한계수량 | 4/4분기 추천물량 | 추천대상 |
3901. 10 (비중이 0.94 미만) | 51,408 톤 | 12,852 톤 | 실수요자(해당품목을 원료로 플라스틱 제품 등을 직접 생산하는 자) 또는 실수요자 단체 |
6,426 톤 | 1,606.5 톤 | 해당품목의 생산자 또는 생산자 단체 | |
6,426 톤 | 1,606.5 톤 | 「대외무역법」상의 무역거래자로서 해당품목에 대해 제1호 또는 제2호의 자와 수입대행계약 또는 공급계약을 체결한 자 | |
3901. 20 (비중이 0.94 이상) | 23,040 톤 | 5,760 톤 | 실수요자(해당품목을 원료로 플라스틱 제품 등을 직접 생산하는 자) 또는 실수요자 단체 |
2,880 톤 | 720 톤 | 해당품목의 생산자 또는 생산자 단체 | |
2,880 톤 | 720 톤 | 「대외무역법」상의 무역거래자로서 해당품목에 대해 제1호 또는 제2호의 자와 수입대행계약 또는 공급계약을 체결한 자 | |
3901. 40 에틸렌-알파-올레핀 (비중이 0.94 미만) | 7,200 톤 | 1,800 톤 | 실수요자(해당품목을 원료로 플라스틱 제품 등을 직접 생산하는 자) 또는 실수요자 단체 |
900 톤 | 225 톤 | 해당품목의 생산자 또는 생산자 단체 | |
900 톤 | 225 톤 | 「대외무역법」상의 무역거래자로서 해당품목에 대해 제 |




